Для активного образа жизни
Добавка с L-карнитином дополняет рацион людей, поддерживающих активный образ жизни и тренирующихся.
Состав и пищевая ценность
Порция составляет 10 мл.
| Показатель | На 100 мл | На порцию (10 мл) |
|---|---|---|
| L-карнитин | 12 000 мг | 1200 мг |
| Энергетическая ценность | 118 кДж / 28 ккал | 12 кДж / 3 ккал |
| Жиры | менее 0,5 г | 0 г |
| из них насыщенные жиры | менее 0,1 г | 0 г |
| Углеводы | 0,7 г | 0,1 г |
| из них сахара | менее 0,1 г | 0 г |
| Белки | 5,4 г | 0,5 г |
| Соль | менее 0,01 г | 0 г |
Упаковка
Банка содержит 500 мл жидкого продукта со вкусом вишни и черники. В упаковке 30 порций по 10 мл. В порции нет жира и сахара.
