Пищевая ценность
Показатели приведены для двух размеров порции, указанных на упаковке. Процент дневной нормы показывает вклад нутриента в дневной рацион; для общей справки используется рацион 2 000 ккал.
| Показатель | 1 мерная ложка (41 г) | 3 мерные ложки (123 г) |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 160 ккал | 490 ккал |
| Жиры | 3,5 г | 10 г |
| — насыщенные жиры | 2 г | 5 г |
| — трансжиры | 0 г | 0 г |
| Холестерин | 25 мг | 75 мг |
| Натрий | 80 мг | 240 мг |
| Углеводы | 23 г | 68 г |
| — пищевые волокна | 3 г | 9 г |
| — сахара | 11 г | 32 г |
| — добавленные сахара (палатиноза) | 9 г | 26 г |
| Белок | 12 г | 35 г |
| Витамин D | 0,3 мкг | 0,9 мкг |
| Кальций | 140 мг | 420 мг |
| Железо | 0,5 мг | 1,6 мг |
| Калий | 170 мг | 510 мг |
Состав
Углеводная смесь содержит палатинозу, высокоразветвлённый супердекстрин и растворимую кукурузную клетчатку. Белковая смесь объединяет концентрат сывороточного белка, мицеллярный казеин и белок яичного белка.
Также в составе порошок растительных масел с высокоолеиновым подсолнечным и кокосовым MCT-маслом, какао-порошок, соль, лецитин, натуральные и искусственные ароматизаторы, ацесульфам-К и сукралоза. Не содержит искусственных красителей.
Аминокислотный профиль
Содержание аминокислот приведено на 100 г белка.
| Аминокислота | Количество |
|---|---|
| Аргинин | 2,5 г |
| Глутамин/глутаминовая кислота | 19,6 г |
| Гистидин | 2,1 г |
| Изолейцин | 5,8 г |
| Лейцин | 10,3 г |
| Лизин | 8,7 г |
| Метионин | 2,2 г |
| Фенилаланин | 3,6 г |
| Треонин | 6,4 г |
| Триптофан | 1,9 г |
| Валин | 6,0 г |
Аллергены
Содержит молоко, яйцо и сою. Производится на предприятии, где также используются пшеница и арахис.
Упаковка
Упаковка содержит 2,27 кг порошка (5 lb).
