Характеристики
Порошковый высокоуглеводный гейнер украинского производства со вкусом капучино. Упаковка содержит 1000 г продукта.
Формула сочетает углеводы, сывороточный белок и креатин для дополнения рациона при наборе массы.
Пищевая ценность
Значения приведены на 1 порцию — 100 г.
| Показатель | Количество в 100 г |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 385 ккал |
| Жиры | 1 г |
| в том числе насыщенные жирные кислоты | 1 г |
| Углеводы | 54 г |
| в том числе сахара | менее 6 г |
| Пищевые волокна | 1 г |
| Натрий | 100 мг |
| Холестерин | 14 мг |
| Белки | 32 г |
| Креатин | 5 г |
Состав и аминокислоты
Состав: мальтодекстрин, концентрат сывороточных белков, моногидрат креатина, глюкоза, динатрий фосфат, дигидрофосфат калия, сукралоза, фосфат магния, комплекс витаминов и аминокислот, натуральные ароматизаторы.
Аминокислотный состав приведён на 1 порцию — 100 г.
| Аминокислота | Количество в 100 г |
|---|---|
| L-аланин | 1497 мг |
| L-аргинин | 586 мг |
| L-аспарагиновая кислота | 3650 мг |
| L-цистин | 857 мг |
| L-глютамин | 5852 мг |
| Глицин | 582 мг |
| L-гистидин | 793 мг |
| L-изолейцин | 1584 мг |
| L-лейцин | 3909 мг |
| L-лизин | 3242 мг |
| L-метионин | 707 мг |
| L-фенилаланин | 1107 мг |
| L-пролин | 1834 мг |
| L-серин | 1092 мг |
| L-треонин | 1584 мг |
| L-триптофан | 667 мг |
| L-тирозин | 1136 мг |
| L-валин | 1187 мг |
Важно
Добавка не является лекарственным средством и не заменяет полноценный рацион. Храните в недоступном для детей месте.
Храните в сухом месте; не допускайте нагревания и попадания влаги внутрь упаковки.
