Вкус и особенности
Батончик с солёной карамелью, хрустящими шариками и глазурью. Упаковка содержит 12 батончиков по 40 г.
В составе — растительный протеин, пищевые волокна, кальций, магний, холин и витамины A, C, D3, E, B6, B9 и B12.
Состав
Карамель (35%): экстракт кокоса, мальтитовый сироп, кукурузный крахмал. Глазурь (21,3%): какао-масло, рисовый крахмал, эритритол. Хрустящие шарики (10,8%): кукурузная и амарантовая мука.
Также содержит безглютеновые овсяные хлопья, ядра арахиса (10%), растительный глицерин, изолят горохового протеина (6%; 85% белка), клетчатку тапиоки, розовую соль, кальций, магний, холин и витамины C, E, B6, A, B9, D3, B12.
- Содержит арахис.
Пищевая ценность
Пищевая ценность одного батончика (40 г):
| Показатель | На 40 г | На 100 г |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 636 кДж / 152 ккал | 1589 кДж / 381 ккал |
| Жиры | 10,3 г | 25,7 г |
| — из них насыщенные | 5,6 г | 13,9 г |
| Углеводы | 15,9 г | 39,8 г |
| — из них сахара | 0,5 г | 1,2 г |
| — из них полиолы | 7,1 г | 17,8 г |
| Пищевые волокна | 2,2 г | 5,5 г |
| Белки | 4,6 г | 11,5 г |
| Соль | 0,20 г | 0,50 г |
Витамины и минералы
Содержание в одном батончике (40 г). ДН — дневная норма.
| Компонент | На 40 г | На 100 г |
|---|---|---|
| Витамин A | 400 мкг (50% ДН) | 1000 мкг (125% ДН) |
| Витамин C | 40 мг (50% ДН) | 100 мг (125% ДН) |
| Витамин D3 | 2,5 мкг (50% ДН) | 6,25 мкг (125% ДН) |
| Витамин E | 6 мг (50% ДН) | 15 мг (125% ДН) |
| Витамин B6 | 0,7 мг (50% ДН) | 1,75 мг (125% ДН) |
| Витамин B9 | 100 мкг (50% ДН) | 250 мкг (125% ДН) |
| Витамин B12 | 1,25 мкг (50% ДН) | 3,125 мкг (125% ДН) |
| Магний | 187,5 мг (50% ДН) | 468,75 мг (125% ДН) |
| Кальций | 225 мг (28% ДН) | 562,5 мг (72% ДН) |
| Холин | 125 мг (25% ДН) | 312,5 мг (63% ДН) |
