Харчова цінність
Показники наведено для двох розмірів порції, зазначених на упаковці. Відсоток добової норми показує внесок поживної речовини в денний раціон; для загальної довідки використовується раціон 2 000 ккал.
| Показник | 1 мірна ложка (41 г) | 3 мірні ложки (123 г) |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 160 ккал | 490 ккал |
| Жири | 3,5 г | 10 г |
| — насичені жири | 2 г | 5 г |
| — трансжири | 0 г | 0 г |
| Холестерин | 25 мг | 75 мг |
| Натрій | 80 мг | 240 мг |
| Вуглеводи | 23 г | 68 г |
| — харчові волокна | 3 г | 9 г |
| — цукри | 11 г | 32 г |
| — додані цукри (палатиноза) | 9 г | 26 г |
| Білок | 12 г | 35 г |
| Вітамін D | 0,3 мкг | 0,9 мкг |
| Кальцій | 140 мг | 420 мг |
| Залізо | 0,5 мг | 1,6 мг |
| Калій | 170 мг | 510 мг |
Склад
Вуглеводна суміш містить палатинозу, високо розгалужений супердекстрин і розчинну кукурудзяну клітковину. Білкова суміш поєднує концентрат сироваткового білка, міцелярний казеїн і білок яєчного білка.
До складу також входить порошок рослинних олій із високоолеїновою соняшниковою та кокосовою MCT-олією, какао-порошок, сіль, лецитин, натуральні й штучні ароматизатори, ацесульфам-К та сукралоза. Не містить штучних барвників.
Амінокислотний профіль
Вміст амінокислот наведено на 100 г білка.
| Амінокислота | Кількість |
|---|---|
| Аргінін | 2,5 г |
| Глутамін/глутамінова кислота | 19,6 г |
| Гістидин | 2,1 г |
| Ізолейцин | 5,8 г |
| Лейцин | 10,3 г |
| Лізин | 8,7 г |
| Метіонін | 2,2 г |
| Фенілаланін | 3,6 г |
| Треонін | 6,4 г |
| Триптофан | 1,9 г |
| Валін | 6,0 г |
Алергени
Містить молоко, яйце та сою. Виготовлено на підприємстві, де також використовують пшеницю та арахіс.
Упаковка
Пакування містить 2,27 кг порошку (5 lb).
