Особливості
Батончик зі смаком брауні поєднує протеїнову текстуру, кремовий шар і хрусткі кріспи. Підходить для перекусу протягом дня або як альтернатива десерту.
Харчова цінність
Поживна цінність одного батончика масою 45 г:
| Показник | На 45 г |
|---|---|
| Енергетична цінність | 674 кДж / 161 ккал |
| Білки | 18 г |
| Жири | 6 г |
| з них насичені | 4,6 г |
| Вуглеводи | 11 г |
| з них цукри | 0,6 г |
| Поліоли | 9,5 г |
| Харчові волокна | 5,7 г |
| Сіль | 0,16 г |
Вітаміни та магній
Вміст в одному батончику (45 г):
| Компонент | На 45 г |
|---|---|
| Вітамін C | 12 мг |
| Вітамін B1 | 0,17 мг |
| Вітамін B2 | 0,21 мг |
| Вітамін B6 | 0,21 мг |
| Вітамін D3 | 0,75 мкг |
| Вітамін A | 120 мкг |
| Магній | 56,3 мг |
Як вживати та пакування
Рекомендовано вживати 1–3 батончики протягом дня як перекус або альтернативу десерту. Пакування містить 24 батончики по 45 г.
Країна виробництва — Україна.
