Амінокислотний склад
BCAA — це амінокислоти з розгалуженим ланцюгом: лейцин, ізолейцин і валін. У порції 6 г вони представлені у співвідношенні 2:1:1.
| Компонент | У порції 6 г | У 100 г |
|---|---|---|
| L-лейцин | 2 460 мг | 41 г |
| L-ізолейцин | 1 260 мг | 21 г |
| L-валін | 1 260 мг | 21 г |
Харчова цінність
| Показник | У порції 6 г | У 100 г |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 64 кДж / 15 ккал | 1 063 кДж / 250 ккал |
| Жири | 0 г | 0 г |
| з них насичені | 0 г | 0 г |
| Вуглеводи | 0,33 г | 5,55 г |
| з них цукри | 0,02 г | 0,38 г |
| Білки | 3,4 г | 57 г |
| Сіль | 0 г | 0 г |
Особливості та упаковка
Продукт має смак ананаса та манго. Банка містить 6 г продукту — одну порцію.
Підходить для веганського раціону, не містить цукру й аспартаму. Постачальник також зазначає придатність як джерела амінокислот для людей з непереносимістю лактози.
