Особенности продукта
Weider Deluxe Whey Coffee — порошковая смесь на основе концентрата сывороточного белка с растворимым кофе. В одной порции содержится 80 мг кофеина, источником которого служит только растворимый кофе.
Банка содержит 908 г порошка. Формула дополнена витаминами B1, B2, B6, B12, ниацином и пантотеновой кислотой, не содержит аспартам.
Как готовить
Смешайте 30 г порошка с 300 мл воды или нежирного молока. Рекомендуемое время приёма — в первой половине дня.
Пищевая ценность
Значения для порции с молоком приведены для 30 г порошка, смешанных с 300 мл полужирного молока жирностью 1,5%.
| Показатель | На 100 г | 30 г с водой | 30 г с молоком 1,5% |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 1595 кДж / 377 ккал | 479 кДж / 113 ккал | 1082 кДж / 257 ккал |
| Жиры | 5 г | 1,5 г | 6,3 г |
| — насыщенные жирные кислоты | 3,7 г | 1,1 г | 4,3 г |
| Углеводы | 10,4 г | 3,1 г | 18 г |
| — сахара | 6,3 г | 1,9 г | 16 г |
| Белки | 72 г | 22 г | 32 г |
| Соль | 0,42 г | 0,13 г | 0,48 г |
Витамины и минералы в порции
Проценты в таблице показывают долю от референсной суточной нормы для среднего взрослого.
| Вещество | 30 г с водой | 30 г с молоком 1,5% |
|---|---|---|
| Витамин B1 | 0,28 мг — 25% | 0,39 мг — 35% |
| Витамин B2 | 0,35 мг — 25% | 0,89 мг — 64% |
| Ниацин | 4 мг — 25% | 4,3 мг — 27% |
| Витамин B6 | 0,35 мг — 25% | 0,49 мг — 35% |
| Витамин B12 | 0,63 мкг — 25% | 1,89 мкг — 75% |
| Пантотеновая кислота | 1,5 мг — 25% | 2,56 мг — 43% |
| Калий | 318 мг — 16% | 783 мг — 39% |
| Кальций | 225 мг — 28% | 579 мг — 72% |
Состав и аллергены
Состав: концентрат сывороточного белка (90%), растворимый кофе (6,6%), ароматизатор, обезжиренный какао-порошок (0,8%), хлорид калия, эмульгатор E471, подсластители E950, E952, E954, ниацин, пантотеновая кислота, витамины B12, B6, B1 и B2.
Содержит лактозу. Может содержать следы глютена, сои и яиц.
Аминокислотный профиль
Содержание приведено на 100 г белка.
| Аминокислота | Количество |
|---|---|
| Аланин | 4,7 г |
| Аргинин | 2,3 г |
| Аспарагиновая кислота | 10,5 г |
| Цистеин | 2,2 г |
| Глутаминовая кислота | 18,5 г |
| Глицин | 1,7 г |
| Гистидин | 2,6 г |
| Изолейцин* | 6,3 г |
| Лейцин* | 10,8 г |
| Лизин | 8,8 г |
| Метионин | 2,1 г |
| Фенилаланин | 3,0 г |
| Пролин | 5,6 г |
| Серин | 4,9 г |
| Треонин | 6,7 г |
| Триптофан | 1,6 г |
| Тирозин | 2,1 г |
| Валин* | 5,6 г |
| * BCAA | Изолейцин, лейцин и валин |
