Особенности
Протеиновый молочный коктейль с ванильным вкусом и гладкой кремовой текстурой. Белок способствует росту и поддержанию мышечной массы, а также поддержанию нормального состояния костей.
Пищевая ценность
На лицевой части упаковки содержание белка указано как 52%; в подробной таблице приведено 51,8 г белка на 100 г.
| Показатель | На 100 г | На порцию* |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 1718 кДж / 411 ккал | 516 кДж / 123 ккал |
| Жиры | 8,5 г | 2,6 г |
| — из них насыщенные жирные кислоты | 7,3 г | 2,2 г |
| Углеводы | 29,1 г | 8,7 г |
| — из них сахара | 27 г | 8,1 г |
| Клетчатка | 5,5 г | 1,7 г |
| Белок | 51,8 г | 15,5 г |
| Соль | 0,25 г | 0,08 г |
Упаковка
Упаковка содержит 500 г порошковой смеси.
