Пищевая ценность
Размер порции — 4 мерные ложки (250 г). В упаковке 9 порций. Показатели приведены отдельно для порции с водой и для порции с 500 мл 2% нежирного молока.
| Показатель | Порция с водой | Порция с 500 мл 2% молока |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 1020 ккал | 1300 ккал |
| Энергия из жира | 150 ккал | 240 ккал |
| Жиры | 17 г (26%) | 27 г (42%) |
| в том числе насыщенные | 17 г (85%) | 23 г (115%) |
| Трансжиры | 0 г | 0 г |
| Холестерин | 150 мг (50%) | 190 мг (64%) |
| Натрий | 110 мг (5%) | 370 мг (15%) |
| Углеводы | 162 г (54%) | 194 г (65%) |
| Клетчатка | 0 г (0%) | 0 г (0%) |
| Сахара | 60 г | 85 г |
| Белок | 55 г (110%) | 71 г (142%) |
| Витамин A | 0% | 20% |
| Витамин C | 0% | 0% |
| Кальций | 40% | 100% |
| Железо | 8% | 10% |
Состав и аллергены
Белковая смесь содержит концентрат и изолят сывороточного белка, казеинат кальция и альбумин яичного белка. Также в составе мальтодекстрин, кристаллическая фруктоза, триглицериды со средней длиной цепи, соевый лецитин, натуральные и искусственные ароматизаторы.
Содержит молоко, яйцо и сою.
Формат упаковки
Банка содержит 2,25 кг порошка со вкусом клубники.
