Пищевая ценность
Пищевая ценность приведена для 100 г продукта и порции 32 г.
| Показатель | На 100 г | На 32 г | % РСП на 32 г |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 1778 кДж / 423 ккал | 569 кДж / 135 ккал | 7% |
| Жиры | 4,8 г | 1,5 г | 3% |
| — из них насыщенные жирные кислоты | 1,5 г | 0,5 г | 3% |
| Углеводы | 15,0 г | 5,0 г | 2% |
| — из них сахара | 6,0 г | 2,0 г | 2% |
| Белки | 76 г | 24 г | 48% |
| Соль | 0,95 г | 0,3 г | 5% |
Дополнительные компоненты
Порция 32 г содержит 32 мг смеси пищеварительных ферментов DigeZyme®.
| Компонент | На 100 г | На 32 г |
|---|---|---|
| Смесь пищеварительных ферментов DigeZyme® | 100 мг | 32 мг |
Упаковка
Пакетик содержит 32 г порошка.
