Пищевая ценность
Пищевая ценность приведена для 100 г продукта и одной порции 32 г.
| Показатель | На 100 г | На порцию 32 г | RI* |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 1778 кДж / 423 ккал | 569 кДж / 135 ккал | 7% |
| Жиры | 4,8 г | 1,5 г | 3% |
| в том числе насыщенные жирные кислоты | 1,5 г | 0,5 г | 3% |
| Углеводы | 15,0 г | 5,0 г | 2% |
| в том числе сахара | 6,0 г | 2,0 г | 2% |
| Белок | 76 г | 24 г | 48% |
| Ферментная смесь DigeZyme® | 100 мг | 32 мг | — |
Характеристики
Упаковка содержит 32 г продукта.
В порции содержится 32 мг ферментной смеси DigeZyme®.
Примечание к RI
* RI — референтный уровень потребления для среднего взрослого рациона: 8400 кДж / 2000 ккал.
