Пищевая ценность
Показатели приведены для 100 г продукта и порции 40 г.
| Показатель | На 100 г | На порцию 40 г |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 1654 кДж / 395 ккал | 661 кДж / 158 ккал |
| Белки | 30 г | 12 г |
| Жиры | 0,5 г | 0,2 г |
| из них насыщенные | 0,3 г | 0,12 г |
| Углеводы | 67,4 г | 26,96 г |
| из них сахара | 14,72 г | 5,89 г |
| Пищевые волокна | 0,56 г | 0,22 г |
| Креатин | 2,5 г | 1 г |
| Трибулус | 0,3 г | 0,12 г |
| Лецитин | 0,2 г | 0,08 г |
| Карнитин | 0,2 г | 0,08 г |
| Экстракт гуараны | 0,2 г | 0,08 г |
| Таурин | 0,2 г | 0,08 г |
| Кофеин | 0,05 г | 0,02 г |
| Экстракт корня женьшеня | 0,03 г | 0,012 г |
| Альфа-липоевая кислота | 0,01 г | 0,004 г |
Применение
Смешайте одну порцию 40 г с 300 мл воды или молока. Принимайте 1–3 порции в день: до и после тренировки либо между основными приёмами пищи.
Особенности и предостережения
Гейнер предназначен для дополнения рациона при интенсивных спортивных и физических нагрузках. Содержит 20 мг кофеина в порции 40 г.
Перед употреблением спортивного питания рекомендуется проконсультироваться с врачом и ознакомиться с противопоказаниями.
