Состав и формат
Порошок со вкусом фруктового лимонада. Банка содержит 500 г продукта.
Активные компоненты
Пищевая и активная ценность приведена для 5 г продукта.
| Компонент | Количество в 5 г |
|---|
| Аминокислоты | 4,05 г |
| Экстракт гуараны сухой | 0,0675 г |
| Таурин | 0,05 г |
| Глутамин | 0,05 г |
| Экстракт зелёного кофе сухой | 0,025 г |
| Экстракт зелёного чая сухой | 0,025 г |
| Экстракт ивы | 0,01 г |
| Кофеин | 0,0075 г |
| Экстракт Citrus Aurantium | 0,005 г |
Витаминный комплекс
| Витамин | Количество в 5 г |
|---|
| Витамин C | 0,9 мг |
| Витамин PP | 0,27 мг |
| Витамин E | 0,15 мг |
| Витамин B5 | 0,09 мг |
| Витамин B6 | 0,03 мг |
| Витамин B2 | 0,024 мг |
Пищевая ценность
| Показатель | На 5 г | На 100 г |
|---|
| Калорийность | 18,05 ккал | 361 ккал |
| Углеводы | 0,75 г | 15 г |
| Белки | 0,01 г | 0,2 г |
| Жиры | 0 г | 0 г |