О продукте
NOW Sports Soy Protein Isolate — порошок из изолята соевого белка без вкуса. Банка содержит 907 г порошка, примерно 23 порции по 24 г.
Подходит для приготовления белкового напитка на воде, молоке или соке. По желанию можно добавить фрукты и лёд, затем смешать в блендере.
Пищевая ценность
Содержание на 1 порцию — 1/3 чашки (24 г). Проценты дневной нормы рассчитаны для рациона 2 000 ккал в день.
| Показатель | На порцию 24 г |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 90 ккал |
| Белки | 20 г (40% дневной нормы) |
| Жиры | 0,5 г (<1%) |
| Насыщенные жиры | 0 г |
| Трансжиры | 0 г |
| Углеводы | 0 г |
| Пищевые волокна | 0 г |
| Сахара / добавленные сахара | 0 г / 0 г |
| Холестерин | 0 мг |
| Натрий | 170 мг (7%) |
| Кальций | 193 мг (15%) |
| Железо | 3 мг (15%) |
| Калий | 14 мг |
| Витамин D | 0 мкг |
Состав и свойства
Состав: изолят соевого белка без ГМО. Продукт веганский, кошерный, без добавок и без искусственных подсластителей, аспартама, сукралозы и ацесульфама калия.
Заявлены сертификации Non-GMO Project Verified и Informed Sport; продукт изготовлен на предприятии с регистрацией GMP. Упакован и протестирован на качество в США.
Типичный аминокислотный профиль
Значения приведены для одной порции 24 г. Аминокислотный профиль может естественно варьироваться.
| Аминокислота | На порцию |
|---|---|
| L-гистидин | 646 мг |
| L-изолейцин | 830 мг |
| L-лейцин | 1 805 мг |
| L-лизин | 1 303 мг |
| L-метионин | 302 мг |
| L-фенилаланин | 929 мг |
| L-треонин | 691 мг |
| L-триптофан | 360 мг |
| L-валин | 974 мг |
| L-аланин | 845 мг |
| L-аргинин | 1 589 мг |
| L-аспарагиновая кислота | 2 174 мг |
| L-цистеин | 634 мг |
| L-глутаминовая кислота | 3 965 мг |
| Глицин | 814 мг |
| L-пролин | 1 068 мг |
| L-серин | 1 092 мг |
| L-тирозин | 756 мг |
