Состав на порцию
Размер порции в предоставленных материалах не указан, поэтому все количества приведены на порцию.
| Компонент | Количество на порцию |
|---|---|
| Витамин A | 1500 мкг |
| Витамин C | 200 мг |
| Витамин D3 | 25 мкг (1000 МЕ) |
| Витамин E | 100 мг |
| Витамин K | 80 мкг |
| Витамины B1, B2, ниацин, B6 | 25 мг; 25 мг; 25 мг; 25 мг |
| Фолат | 1360 мкг пищевого фолатного эквивалента (800 мкг фолиевой кислоты) |
| Витамин B12, биотин, витамин B5, холин | 120 мкг; 300 мкг; 50 мг; 25 мг |
| Кальций, железо, йод, магний, цинк | 140 мг; 6 мг; 225 мкг; 100 мг; 15 мг |
| Селен, медь, марганец, хром, молибден, калий | 200 мкг; 1 мг; 2 мг; 120 мкг; 75 мкг; 25 мг |
| Масло вечерней примулы, концентрат клюквы, экстракт хвоща | 500 мг; 100 мг; 50 мг |
| Экстракты виноградных косточек и зелёного чая | 25 мг; 25 мг |
| Альфа-липоевая кислота, инозитол, коэнзим Q10 | 25 мг; 25 мг; 10 мг |
| Ликопин, лютеин | 500 мкг; 500 мкг |
Характеристики
Банка содержит 90 таблеток. Добавка имеет обозначения non-GMO и vegetarian/vegan.
- На порцию: 25 калорий, 2 г общего жира и 1 г белка.
- Проценты дневной нормы рассчитаны для рациона 2000 ккал; для компонентов, отмеченных знаком †, дневная норма не установлена.
