Пищевая ценность
Пищевая ценность приведена для одного брауни (75 г) и для 100 г продукта.
| Показатель | На 1 брауни (75 г) | На 100 г |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 1290 кДж / 309 ккал | 1720 кДж / 413 ккал |
| Белки | 22,5 г | 30,0 г |
| Жиры | 10,1 г | 13,5 г |
| — из них насыщенные | 4,2 г | 5,6 г |
| Углеводы | 31,0 г | 41,3 г |
| — из них сахара | 5,4 г | 7,2 г |
| Клетчатка | 1,2 г | 1,6 г |
| Натрий | 225 мг | 300 мг |
Формат упаковки
В упаковке 12 протеиновых брауни по 75 г. Произведено в Польше.
