Белковый перекус со вкусом шоколада и карамели
Myprotein Pop Rolls — белковый перекус в формате порции 27 г. Сочетание шоколадно-карамельного вкуса помогает разнообразить ежедневный рацион.
Пищевая ценность
Пищевая ценность приведена для порции 27 г и для 100 г продукта.
| Показатель | На 27 г | На 100 г |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 394 кДж / 94 ккал | 1459 кДж / 348 ккал |
| Жиры | 2,2 г | 8,1 г |
| — из них насыщенные | 1,3 г | 4,7 г |
| Углеводы | 10,0 г | 37 г |
| — из них сахара | 1,2 г | 4,5 г |
| Клетчатка | 3,6 г | 14 г |
| Белок | 7,8 г | 29 г |
| Соль | 0,08 г | 0,28 г |
Как употреблять
Употребляйте в качестве перекуса по необходимости.
