Особенности снека
Pop Roll — протеиновый снек-ролл со вкусом солёной карамели. Он сочетает липкую начинку, мягкое жевательное тесто из яичных белков и выразительный вкусовой слой.
Пищевая ценность
Пищевая ценность приведена на 100 г и на порцию.
| Показатель | На 100 г | На порцию |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 1459 кДж / 348 ккал | 394 кДж / 94 ккал |
| Жиры | 8,1 г | 2,2 г |
| из них насыщенные | 4,7 г | 1,3 г |
| Углеводы | 37 г | 10 г |
| из них сахара | 4,5 г | 1,2 г |
| Пищевые волокна | 14 г | 3,6 г |
| Белки | 29 г | 7,8 г |
| Соль | 0,28 г | 0,08 г |
Упаковка
В упаковке 12 снеков по 27 г.
