Пищевая ценность
Одна порция содержит 1133 кДж / 270 ккал энергии, 18 г белка, 34 г углеводов и 3,8 г сахаров.
| Пищевая ценность | На 100 г | На порцию |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 1511 кДж / 360 ккал | 1133 кДж / 270 ккал |
| Жиры | 12 г | 9,0 г |
| из них насыщенные | 4,8 г | 3,6 г |
| Углеводы | 45 г | 34 г |
| из них сахара | 5,0 г | 3,8 г |
| Белок | 24 г | 18 г |
| Соль | 0,7 г | 0,53 г |
Упаковка и вкус
Батончики со вкусом шоколадной крошки. В упаковке — 12 батончиков по 75 г.
