Пищевая ценность
Одна порция — 1 батончик (60 г).
| Показатель | На 100 г | На 1 батончик (60 г) |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 1523 кДж / 365 ккал | 914 кДж / 219 ккал |
| Жиры | 13 г | 7,8 г |
| из них насыщенные | 4 г | 2,4 г |
| Углеводы | 26 г | 16 г |
| из них сахара | 4 г | 2,4 г |
| Клетчатка | 14 г | 8,2 г |
| Белки | 34 г | 20 г |
| Соль | 0,58 г | 0,35 г |
Особенности и упаковка
Батончик сочетает белки, углеводы и клетчатку, а также включает шесть слоёв вкуса и текстуры.
В упаковке 12 батончиков по 60 г; общий вес продукта — 720 г.
