Характеристики
Упаковка содержит 12 батончиков по 64 г. Страна производства — Великобритания.
Пищевая ценность
Пищевая ценность указана для одной порции и для 100 г продукта.
| Показатель | На порцию | На 100 г |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 955 кДж / 229 ккал | 1492 кДж / 357 ккал |
| Жиры | 8,3 г | 13 г |
| из них насыщенные | 4,3 г | 6,7 г |
| Углеводы | 20 г | 32 г |
| из них сахара | 2,0 г | 3,1 г |
| Клетчатка | 6,8 г | 11 г |
| Белки | 20 г | 31 г |
| Соль | 0,31 г | 0,48 г |
Вкус и текстура
Батончик сочетает карамельный слой, хрустящие кусочки и шоколадное покрытие.
