Особенности продукта
Hummy Shake — высокобелковая питательная смесь с концентратом сывороточного белка и овсяными хлопьями. Имеет вкус лесных ягод, не содержит добавленного сахара, при этом содержит природные сахара и подсластители.
Упаковка содержит одну порцию — 110 г смеси.
Как приготовить
Растворите всё содержимое упаковки (110 г) в 500 мл холодной воды и употребляйте после взбалтывания.
Пищевая ценность
На предоставленной этикетке есть две колонки значений, но их заголовки не распознаны. Поэтому значения приведены без неподтверждённого указания основы расчёта.
| Показатель | Колонка 1 | Колонка 2 |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 1484 кДж / 355 ккал | 1633 кДж / 390 ккал |
| Жиры | 10 г | 11 г |
| в том числе насыщенные | 6,1 г | 6,7 г |
| Углеводы | 29 г | 32 г |
| в том числе сахара | 3,4 г | 3,7 г |
| Клетчатка | 12 г | 13 г |
| Белок | 31 г | 34 г |
| Соль | 0 г | 0 г |
Витамины и минералы
Смесь обогащена витаминами и минералами. Знак * обозначает контрольное значение потребления.
| Компонент | Колонка 1 | Колонка 2 |
|---|---|---|
| Калий | 1000 мг / 50%* | 1100 мг / 55%* |
| Фосфор | 395 мг / 56%* | 435 мг / 62%* |
| Кальций | 236 мг / 30%* | 260 мг / 32%* |
| Магний | 82 мг / 22%* | 90 мг / 24%* |
| Витамин C | 55 мг / 68%* | 60 мг / 75%* |
| Железо | 7,3 мг / 52%* | 8 мг / 57%* |
| Цинк | 3,3 мг / 33%* | 3,6 мг / 36%* |
| Витамин D | 3,6 мкг / 73%* | 4 мкг / 80%* |
| Витамин B6 | 0,7 мг / 52%* | 0,8 мг / 57%* |
| Фолиевая кислота | 145 мкг | 160 мкг |
| Йод | 82 мкг / 55%* | 90 мкг / 60%* |
| Селен | 36 мкг / 66%* | 40 мкг / 73%* |
Кому подходит и предостережения
- 🌿 Подходит для вегетарианцев.
- 🥤 Удобен тем, кто готовит питательный коктейль на холодной воде.
- Не употребляйте при аллергии на любой ингредиент. Может содержать горчицу, сельдерей и яйца.
