Особенности
Шейк со вкусом шоколада содержит WPC, овёс, подсластители и комплекс витаминов и минералов. В упаковке — 110 г продукта, рассчитанные на одну порцию.
Продукт не содержит добавленного сахара, при этом в нём присутствуют природные сахара.
Пищевая ценность
Значения приведены для 100 г продукта и для 110 г (1 порция). Проценты означают долю от референтных значений потребления.
| Показатель | 100 г | 110 г (1 порция) |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 1431 кДж / 342 ккал | 1574 кДж / 376 ккал |
| Жиры | 11 г | 12 г |
| — насыщенные | 6,5 г | 7,2 г |
| Углеводы | 25 г | 28 г |
| — сахара | 2,5 г | 2,7 г |
| Клетчатка | 11 г | 12 г |
| Белок | 31 г | 34 г |
| Соль | 0 г | 0 г |
| Калий | 1000 мг (50%) | 1100 мг (55%) |
| Фосфор | 395 мг (56%) | 435 мг (62%) |
| Кальций | 236 мг (30%) | 260 мг (32%) |
| Хлорид | 145 мг (18%) | 160 мг (20%) |
| Магний | 82 мг (22%) | 90 мг (24%) |
| Витамин C | 55 мг (68%) | 60 мг (75%) |
| Железо | 7,3 мг (52%) | 8 мг (57%) |
| Ниацин | 5,8 мг | 6,4 мг |
| Цинк | 3,3 мг (33%) | 3,6 мг (36%) |
| Витамин E | 2,7 мг (23%) | 3 мг (25%) |
| Пантотеновая кислота | 2,2 мг (36%) | 2,4 мг (40%) |
| Марганец | 1,2 мг (59%) | 1,3 мг (65%) |
| Рибофлавин | 0,8 мг | 0,9 мг |
| Витамин B6 | 0,7 мг (52%) | 0,8 мг (57%) |
| Тиамин | 0,7 мг | 0,7 мг |
| Медь | 0,2 мг (24%) | 0,3 мг (30%) |
| Витамин A | 164 мкг | 180 мкг |
| Фолиевая кислота | 145 мкг | 160 мкг |
| Йод | 82 мкг (55%) | 90 мкг (60%) |
| Витамин K | 36 мкг (48%) | 40 мкг (53%) |
| Молибден | 36 мкг (73%) | 40 мкг (80%) |
| Селен | 36 мкг (66%) | 40 мкг (73%) |
| Хром | 29 мкг (73%) | 32 мкг (80%) |
| Биотин | 27 мкг | 30 мкг |
| Витамин D | 3,6 мкг (73%) | 4 мкг (80%) |
| Витамин B12 | 1,5 мкг | 1,6 мкг |
Как приготовить
Растворите содержимое упаковки (110 г) в 500 мл холодной воды и употребите.
Важно
Не употребляйте при аллергии на любой ингредиент. Продукт может содержать горчицу, сельдерей и яйца.
