Особливості продукту
Weider Deluxe Whey Coffee — порошкова суміш на основі концентрату сироваткового білка з розчинною кавою. В одній порції міститься 80 мг кофеїну, джерелом якого є лише розчинна кава.
Банка містить 908 г порошку. Формула доповнена вітамінами B1, B2, B6, B12, ніацином і пантотеновою кислотою та не містить аспартаму.
Як готувати
Змішайте 30 г порошку з 300 мл води або нежирного молока. Рекомендований час прийому — у першій половині дня.
Харчова цінність
Значення для порції з молоком наведені для 30 г порошку, змішаних із 300 мл напівзнежиреного молока жирністю 1,5%.
| Показник | На 100 г | 30 г з водою | 30 г з молоком 1,5% |
|---|---|---|---|
| Енергетична цінність | 1595 кДж / 377 ккал | 479 кДж / 113 ккал | 1082 кДж / 257 ккал |
| Жири | 5 г | 1,5 г | 6,3 г |
| — насичені жирні кислоти | 3,7 г | 1,1 г | 4,3 г |
| Вуглеводи | 10,4 г | 3,1 г | 18 г |
| — цукри | 6,3 г | 1,9 г | 16 г |
| Білки | 72 г | 22 г | 32 г |
| Сіль | 0,42 г | 0,13 г | 0,48 г |
Вітаміни та мінерали в порції
Відсотки в таблиці вказують частку від референсної добової норми для середнього дорослого.
| Речовина | 30 г з водою | 30 г з молоком 1,5% |
|---|---|---|
| Вітамін B1 | 0,28 мг — 25% | 0,39 мг — 35% |
| Вітамін B2 | 0,35 мг — 25% | 0,89 мг — 64% |
| Ніацин | 4 мг — 25% | 4,3 мг — 27% |
| Вітамін B6 | 0,35 мг — 25% | 0,49 мг — 35% |
| Вітамін B12 | 0,63 мкг — 25% | 1,89 мкг — 75% |
| Пантотенова кислота | 1,5 мг — 25% | 2,56 мг — 43% |
| Калій | 318 мг — 16% | 783 мг — 39% |
| Кальцій | 225 мг — 28% | 579 мг — 72% |
Склад та алергени
Склад: концентрат сироваткового білка (90%), розчинна кава (6,6%), ароматизатор, знежирений какао-порошок (0,8%), хлорид калію, емульгатор E471, підсолоджувачі E950, E952, E954, ніацин, пантотенова кислота, вітаміни B12, B6, B1 і B2.
Містить лактозу. Може містити сліди глютену, сої та яєць.
Амінокислотний профіль
Вміст наведено на 100 г білка.
| Амінокислота | Кількість |
|---|---|
| Аланін | 4,7 г |
| Аргінін | 2,3 г |
| Аспарагінова кислота | 10,5 г |
| Цистеїн | 2,2 г |
| Глутамінова кислота | 18,5 г |
| Гліцин | 1,7 г |
| Гістидин | 2,6 г |
| Ізолейцин* | 6,3 г |
| Лейцин* | 10,8 г |
| Лізин | 8,8 г |
| Метіонін | 2,1 г |
| Фенілаланін | 3,0 г |
| Пролін | 5,6 г |
| Серин | 4,9 г |
| Треонін | 6,7 г |
| Триптофан | 1,6 г |
| Тирозин | 2,1 г |
| Валін* | 5,6 г |
| * BCAA | Ізолейцин, лейцин і валін |
