Особливості
Протеїновий молочний коктейль зі смаком ванілі та гладкою, вершковою текстурою. Білок сприяє росту й підтриманню м’язової маси, а також підтриманню нормального стану кісток.
Харчова цінність
Вміст білка на лицьовій частині упаковки зазначено як 52%; у детальній таблиці наведено 51,8 г білка на 100 г.
| Показник | На 100 г | На порцію* |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 1718 кДж / 411 ккал | 516 кДж / 123 ккал |
| Жири | 8,5 г | 2,6 г |
| — з них насичені жирні кислоти | 7,3 г | 2,2 г |
| Вуглеводи | 29,1 г | 8,7 г |
| — з них цукри | 27 г | 8,1 г |
| Клітковина | 5,5 г | 1,7 г |
| Білок | 51,8 г | 15,5 г |
| Сіль | 0,25 г | 0,08 г |
Упаковка
Упаковка містить 500 г порошкової суміші.
