Харчова цінність
Розмір порції — 4 мірні ложки (250 г). В упаковці 9 порцій. Показники наведено окремо для порції з водою та для порції з 500 мл 2% нежирного молока.
| Показник | Порція з водою | Порція з 500 мл 2% молока |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 1020 ккал | 1300 ккал |
| Енергія з жиру | 150 ккал | 240 ккал |
| Жири | 17 г (26%) | 27 г (42%) |
| з них насичені | 17 г (85%) | 23 г (115%) |
| Трансжири | 0 г | 0 г |
| Холестерин | 150 мг (50%) | 190 мг (64%) |
| Натрій | 110 мг (5%) | 370 мг (15%) |
| Вуглеводи | 162 г (54%) | 194 г (65%) |
| Клітковина | 0 г (0%) | 0 г (0%) |
| Цукри | 60 г | 85 г |
| Білок | 55 г (110%) | 71 г (142%) |
| Вітамін A | 0% | 20% |
| Вітамін C | 0% | 0% |
| Кальцій | 40% | 100% |
| Залізо | 8% | 10% |
Склад і алергени
Білкова суміш містить концентрат та ізолят сироваткового білка, казеїнат кальцію й альбумін яєчного білка. До складу також входять мальтодекстрин, кристалічна фруктоза, тригліцериди із середнім ланцюгом, соєвий лецитин, натуральні та штучні ароматизатори.
Містить молоко, яйце та сою.
Формат упаковки
Банка містить 2,25 кг порошку зі смаком полуниці.
