Харчова цінність
Поживні значення наведено для 100 г продукту та порції 32 г.
| Показник | На 100 г | На 32 г | % РС на 32 г |
|---|---|---|---|
| Енергетична цінність | 1778 кДж / 423 ккал | 569 кДж / 135 ккал | 7% |
| Жири | 4,8 г | 1,5 г | 3% |
| — з них насичені жирні кислоти | 1,5 г | 0,5 г | 3% |
| Вуглеводи | 15,0 г | 5,0 г | 2% |
| — з них цукри | 6,0 г | 2,0 г | 2% |
| Білки | 76 г | 24 г | 48% |
| Сіль | 0,95 г | 0,3 г | 5% |
Додаткові компоненти
Порція 32 г містить 32 мг суміші травних ферментів DigeZyme®.
| Компонент | На 100 г | На 32 г |
|---|---|---|
| Суміш травних ферментів DigeZyme® | 100 мг | 32 мг |
Упаковка
Пакетик містить 32 г порошку.
