Харчова цінність
Харчова цінність наведена для 100 г продукту та однієї порції 32 г.
| Показник | На 100 г | На порцію 32 г | RI* |
|---|---|---|---|
| Енергетична цінність | 1778 кДж / 423 ккал | 569 кДж / 135 ккал | 7% |
| Жири | 4,8 г | 1,5 г | 3% |
| з них насичені жирні кислоти | 1,5 г | 0,5 г | 3% |
| Вуглеводи | 15,0 г | 5,0 г | 2% |
| з них цукри | 6,0 г | 2,0 г | 2% |
| Білок | 76 г | 24 г | 48% |
| Суміш травних ферментів DigeZyme® | 100 мг | 32 мг | — |
Характеристики
Упаковка містить 32 г продукту.
До складу порції входить суміш травних ферментів DigeZyme® — 32 мг.
Примітка до RI
* RI — референтний рівень споживання для середнього дорослого раціону: 8400 кДж / 2000 ккал.
