Харчова цінність
Показники наведено на 100 г продукту та на порцію 40 г.
| Показник | На 100 г | На порцію 40 г |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 1654 кДж / 395 ккал | 661 кДж / 158 ккал |
| Білки | 30 г | 12 г |
| Жири | 0,5 г | 0,2 г |
| з них насичені | 0,3 г | 0,12 г |
| Вуглеводи | 67,4 г | 26,96 г |
| з них цукри | 14,72 г | 5,89 г |
| Харчові волокна | 0,56 г | 0,22 г |
| Креатин | 2,5 г | 1 г |
| Трибулус | 0,3 г | 0,12 г |
| Лецитин | 0,2 г | 0,08 г |
| Карнітин | 0,2 г | 0,08 г |
| Екстракт гуарани | 0,2 г | 0,08 г |
| Таурин | 0,2 г | 0,08 г |
| Кофеїн | 0,05 г | 0,02 г |
| Екстракт кореня женьшеню | 0,03 г | 0,012 г |
| Альфа-ліпоєва кислота | 0,01 г | 0,004 г |
Використання
Змішайте одну порцію 40 г із 300 мл води або молока. Приймайте 1–3 порції на день: перед і після тренування або між основними прийомами їжі.
Особливості та застереження
Гейнер призначений для доповнення раціону під час інтенсивних спортивних і фізичних навантажень. Містить 20 мг кофеїну в порції 40 г.
Перед вживанням спортивного харчування рекомендовано проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з протипоказаннями.
