Харчова цінність
Порція становить 2 столові ложки без гірки (9 г). В упаковці приблизно 32 порції.
| Показник | На порцію (9 г) | % добової норми |
|---|---|---|
| Калорії | 35 | — |
| Загальний жир | < 0,5 г | < 1% |
| Насичені жири | 0 г | 0% |
| Трансжири | 0 г | — |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 0 мг | 0% |
| Вуглеводи | 3 г | 1% |
| Клітковина | 2 г | 7% |
| Усього цукрів | 0 г | — |
| Додані цукри | 0 г | 0% |
| Білок | 5 г | 10% |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| Залізо | 0,5 мг | 2% |
| Тіамін | 6 мг | 500% |
| Ніацин | 32 мг | 200% |
| Фолат | 675 мкг | 170% |
| Кальцій | 6 мг | 0% |
| Калій | 180 мг | 4% |
| Рибофлавін | 6 мг | 460% |
| Вітамін B6 | 6 мг | 350% |
| Вітамін B12 | 14 мкг | 580% |
Склад і особливості
Склад: сухі дріжджі, ніацин, піридоксину гідрохлорид (вітамін B6), рибофлавін, гідрохлорид тіаміну (тіамін), фолієва кислота, кобаламін (вітамін B12).
Пластівці виготовлено з первинних дріжджів Saccharomyces cerevisiae, вирощених на очищеній патоці з цукрової тростини та буряка. Продукт підходить для вегетаріанського й веганського раціону та має кошерний статус.
Спосіб використання
Щодня змішуйте 2 столові ложки без гірки з молоком, фруктовим або овочевим соком. Також пластівці можна додавати до вегетаріанських страв або білкових коктейлів.
