Харчова цінність
Поживна цінність наведена для одного брауні (75 г) та для 100 г продукту.
| Показник | На 1 брауні (75 г) | На 100 г |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 1290 кДж / 309 ккал | 1720 кДж / 413 ккал |
| Білки | 22,5 г | 30,0 г |
| Жири | 10,1 г | 13,5 г |
| — з них насичені | 4,2 г | 5,6 г |
| Вуглеводи | 31,0 г | 41,3 г |
| — з них цукри | 5,4 г | 7,2 г |
| Клітковина | 1,2 г | 1,6 г |
| Натрій | 225 мг | 300 мг |
Формат упаковки
Упаковка містить 12 протеїнових брауні по 75 г. Вироблено в Польщі.
