Харчова цінність
Одна порція містить 1133 кДж / 270 ккал енергії, 18 г білка, 34 г вуглеводів і 3,8 г цукрів.
| Поживна речовина | На 100 г | На порцію |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 1511 кДж / 360 ккал | 1133 кДж / 270 ккал |
| Жири | 12 г | 9,0 г |
| з них насичені | 4,8 г | 3,6 г |
| Вуглеводи | 45 г | 34 г |
| з них цукри | 5,0 г | 3,8 г |
| Білок | 24 г | 18 г |
| Сіль | 0,7 г | 0,53 г |
Упаковка та смак
Батончики зі смаком шоколадної крихти. В упаковці — 12 батончиків по 75 г.
