Харчова цінність
Одна порція — 1 батончик (60 г).
| Показник | На 100 г | На 1 батончик (60 г) |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 1523 кДж / 365 ккал | 914 кДж / 219 ккал |
| Жири | 13 г | 7,8 г |
| з них насичені | 4 г | 2,4 г |
| Вуглеводи | 26 г | 16 г |
| з них цукри | 4 г | 2,4 г |
| Клітковина | 14 г | 8,2 г |
| Білки | 34 г | 20 г |
| Сіль | 0,58 г | 0,35 г |
Особливості та упаковка
Батончик поєднує білки, вуглеводи та клітковину й має шість шарів смаку та текстури.
Упаковка містить 12 батончиків по 60 г; загальна маса продукту — 720 г.
