Характеристики
Упаковка містить 12 батончиків по 64 г. Країна виробництва — Велика Британія.
Харчова цінність
Поживна цінність вказана для однієї порції та для 100 г продукту.
| Показник | На порцію | На 100 г |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 955 кДж / 229 ккал | 1492 кДж / 357 ккал |
| Жири | 8,3 г | 13 г |
| з них насичені | 4,3 г | 6,7 г |
| Вуглеводи | 20 г | 32 г |
| з них цукри | 2,0 г | 3,1 г |
| Клітковина | 6,8 г | 11 г |
| Білки | 20 г | 31 г |
| Сіль | 0,31 г | 0,48 г |
Смак і текстура
Батончик має карамельний шар, хрусткі шматочки та шоколадне покриття.
