Про продукт
Myprotein Crispy Wafer — хрусткі протеїнові вафлі зі смаком шоколаду. Їх зручно взяти як перекус у дорогу, після тренування або до чаю чи кави.
Харчова цінність
В одній порції: 195 ккал (817 кДж), 15 г білка, 9,0 г жирів, 13 г вуглеводів, 1,0 г клітковини та 0,21 г солі.
| Показник | На 100 г | На порцію |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 1950 кДж / 466 ккал | 817 кДж / 195 ккал |
| Жири | 22 г | 9,0 г |
| з них насичені | 14 г | 6,0 г |
| Вуглеводи | 31 г | 13 г |
| з них цукри | 13 г | 5,5 г |
| Клітковина | 2,4 г | 1,0 г |
| Білки | 36 г | 15 г |
| Сіль | 0,50 г | 0,21 г |
