Харчова цінність
Одна порція становить 3½ мірні ложки (125 г).
| Показник | На 100 г | На порцію 125 г |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 1682 кДж / 402 ккал | 2102 кДж / 502 ккал |
| Жири | 6,2 г | 7,8 г |
| з них насичені | 0,5 г | 0,6 г |
| Вуглеводи | 50 г | 62 г |
| з них цукри | 14 г | 17 г |
| Білки | 28 г | 35 г |
| Сіль | 0,3 г | 0,4 г |
Активні компоненти
| Компонент | На 100 г | На порцію 125 г |
|---|---|---|
| L-глутамін | 4,0 г | 5,0 г |
| Креатин моногідрат | 4,0 г | 5,0 г |
Вітаміни та магній
На 100 г продукту містяться вітаміни E, C, групи B, фолієва кислота та магній.
| Компонент | На 100 г | RI |
|---|---|---|
| Вітамін E | 6,18 мг | 64% |
| Вітамін C | 41,17 мг | 51% |
| Тіамін | 0,57 мг | 52% |
| Рибофлавін | 0,72 мг | 51% |
| Ніацин | 8,23 мг | 51% |
| Вітамін B6 | 0,721 мг | 52% |
| Фолієва кислота | 103 мкг | 52% |
| Вітамін B12 | 1,27 мкг | 51% |
| Магній | 192,98 мг | 51% |
Формат упаковки
Банка містить 2,5 кг порошку, що відповідає 20 порціям по 125 г.
