Склад на 1 капсулу
Порція становить 1 капсулу.
| Компонент | Кількість на 1 капсулу | Добова норма |
|---|---|---|
| Натуральний концентрат риб’ячого жиру | 1 г | — |
| Омега-3 жирні кислоти | 750 мг | — |
| EPA (ейкозапентаєнова кислота) | 500 мг | — |
| DHA (докозагексаєнова кислота) | 250 мг | — |
| Вітамін E (природний D-альфа-токоферол) | 2 МО | 7% |
Харчова цінність
В одній капсулі — 10 ккал і 1 г загального жиру. Холестерину та трансжирів немає.
| Показник | На 1 капсулу | Добова норма |
|---|---|---|
| Калорії | 10 ккал | <1% |
| Загальний жир | 1 г | 2% |
| Насичені жири | <0,5 г | <2% |
| Трансжири | 0 г | — |
| Поліненасичені жири | 0,9 г | — |
| Мононенасичені жири | <0,5 г | — |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
Спосіб застосування
Приймайте по 1 софтгелевій капсулі один раз на день натще.
Характеристики
Банка містить 90 софтгелевих капсул — 90 порцій. Продукт не містить цукру. Країна виробництва — Польща.
