Особливості
Hummy Shake Tasty Balanced Supermeal зі смаком полуниці поєднує веганський протеїн та овес. Це високобілкова порція для приготування напою, збагачена вітамінами й мінералами.
- 110 г — одна порція
- Без доданого цукру
- Підходить для вегетаріанців
Як приготувати
Розчиніть вміст упаковки (110 г) у 500 мл холодної води та споживайте.
Харчова цінність
Значення наведено для сухого продукту. RWS — референтне значення споживання.
| Показник | На 100 г | На 110 г (1 порція) |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 1530 кДж / 365 ккал | 1683 кДж / 402 ккал |
| Жири | 11 г | 12 г |
| — з них насичені | 5,2 г | 5,7 г |
| Вуглеводи | 29 г | 32 г |
| — з них цукри | 2,9 г | 3,2 г |
| Клітковина | 14 г | 15 г |
| Білок | 32 г | 35 г |
| Сіль | 0,5 г | 0,5 г |
| Калій | 1000 мг / 50% RWS | 1100 мг / 55% RWS |
| Фосфор | 395 мг / 56% RWS | 435 мг / 62% RWS |
| Кальцій | 236 мг / 30% RWS | 260 мг / 32% RWS |
| Хлорид | 145 мг / 18% RWS | 160 мг / 20% RWS |
| Магній | 82 мг / 22% RWS | 90 мг / 24% RWS |
| Вітамін C | 55 мг / 68% RWS | 60 мг / 75% RWS |
| Залізо | 7,3 мг / 52% RWS | 8 мг / 57% RWS |
| Ніацин | 5,8 мг | 6,4 мг |
| Цинк | 3,3 мг / 33% RWS | 3,6 мг / 36% RWS |
| Вітамін E | 2,7 мг / 23% RWS | 3 мг / 25% RWS |
| Пантотенова кислота | 2,2 мг / 36% RWS | 2,4 мг / 40% RWS |
| Марганець | 1,2 мг / 59% RWS | 1,3 мг / 65% RWS |
| Рибофлавін | 0,8 мг | 0,9 мг |
| Вітамін B6 | 0,7 мг / 52% RWS | 0,8 мг / 57% RWS |
| Тіамін | 0,7 мг | 0,7 мг |
| Мідь | 0,2 мг / 24% RWS | 0,3 мг / 30% RWS |
| Вітамін A | 164 мкг | 180 мкг |
| Фолієва кислота | 145 мкг | 160 мкг |
| Йод | 82 мкг / 55% RWS | 90 мкг / 60% RWS |
| Вітамін K | 36 мкг / 48% RWS | 40 мкг / 53% RWS |
| Молібден | 36 мкг / 73% RWS | 40 мкг / 80% RWS |
| Селен | 36 мкг / 66% RWS | 40 мкг / 73% RWS |
| Хром | 29 мкг / 73% RWS | 32 мкг / 80% RWS |
| Біотин | 27 мкг | 30 мкг |
| Вітамін D | 3,6 мкг / 73% RWS | 4 мкг / 80% RWS |
| Вітамін B12 | 1,5 мкг | 1,6 мкг |
Алергени
Не вживайте продукт за наявності алергії на будь-який його інгредієнт. Може містити гірчицю, селеру та яйця.
