Особливості
Шейк має шоколадний смак, містить WPC, овес, підсолоджувачі та комплекс вітамінів і мінералів. В упаковці — 110 г продукту, розраховані на одну порцію.
Продукт не містить доданого цукру, водночас у складі є природні цукри.
Харчова цінність
Значення наведено для 100 г продукту та для 110 г (1 порція). Відсотки означають частку від референтних значень споживання.
| Показник | 100 г | 110 г (1 порція) |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 1431 кДж / 342 ккал | 1574 кДж / 376 ккал |
| Жири | 11 г | 12 г |
| — насичені | 6,5 г | 7,2 г |
| Вуглеводи | 25 г | 28 г |
| — цукри | 2,5 г | 2,7 г |
| Клітковина | 11 г | 12 г |
| Білок | 31 г | 34 г |
| Сіль | 0 г | 0 г |
| Калій | 1000 мг (50%) | 1100 мг (55%) |
| Фосфор | 395 мг (56%) | 435 мг (62%) |
| Кальцій | 236 мг (30%) | 260 мг (32%) |
| Хлорид | 145 мг (18%) | 160 мг (20%) |
| Магній | 82 мг (22%) | 90 мг (24%) |
| Вітамін C | 55 мг (68%) | 60 мг (75%) |
| Залізо | 7,3 мг (52%) | 8 мг (57%) |
| Ніацин | 5,8 мг | 6,4 мг |
| Цинк | 3,3 мг (33%) | 3,6 мг (36%) |
| Вітамін E | 2,7 мг (23%) | 3 мг (25%) |
| Пантотенова кислота | 2,2 мг (36%) | 2,4 мг (40%) |
| Марганець | 1,2 мг (59%) | 1,3 мг (65%) |
| Рибофлавін | 0,8 мг | 0,9 мг |
| Вітамін B6 | 0,7 мг (52%) | 0,8 мг (57%) |
| Тіамін | 0,7 мг | 0,7 мг |
| Мідь | 0,2 мг (24%) | 0,3 мг (30%) |
| Вітамін A | 164 мкг | 180 мкг |
| Фолієва кислота | 145 мкг | 160 мкг |
| Йод | 82 мкг (55%) | 90 мкг (60%) |
| Вітамін K | 36 мкг (48%) | 40 мкг (53%) |
| Молібден | 36 мкг (73%) | 40 мкг (80%) |
| Селен | 36 мкг (66%) | 40 мкг (73%) |
| Хром | 29 мкг (73%) | 32 мкг (80%) |
| Біотин | 27 мкг | 30 мкг |
| Вітамін D | 3,6 мкг (73%) | 4 мкг (80%) |
| Вітамін B12 | 1,5 мкг | 1,6 мкг |
Як приготувати
Розчиніть вміст упаковки (110 г) у 500 мл холодної води та споживайте.
Важливо
Не вживайте за наявності алергії на будь-який інгредієнт. Продукт може містити гірчицю, селеру та яйця.
